ARL Statistics
| ARL Statistics | 2024-2025 | 2023-2024 |
|
Volumes held |
||
| Total interlibrary lending | ||
| Total interlibrary borrowing | ||
| Number of Database Searches | ||
| Number of Full-text Article Requests Fulfilled | ||
| Reference queries | ||
| Total circulation (initial, excluding reserves) | ||
| Total materials expenditure | ||
| Total library expenditure |
| ARL Statistics | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2016/2017 |
|
Volumes held |
4,543,061 | 4,587,192 | 4,413,624 (print plus electronic) | 4,329,803 (print plus electronic) | 4,574,050 (print plus electronic) |
| Total interlibrary lending | 15,527 | 17,469 | 17,469 | 22,640 | 26,258 |
| Total interlibrary borrowing | 9,500 | 14,425 | 14,432 | 15,908 | 16,929 |
| Number of Database Searches | 5,278,056 | 5,310,065 | 9,907,338 | ||
| Number of Full-text Article Requests Fulfilled | 5,137,870 | 3,339,644 | 2,423,860 | ||
| Reference queries | 12,341 | 12,460 | 101,173 | ||
| Total circulation (initial, excluding reserves) | 35,555 | 111,283 | 111,283 | 157,554 | 137,729 |
| Total materials expenditure | 6,507,796 | 7,240,466 | 6,924,270 | ||
| Total library expenditure | 17,587,212 | 19,816,045 | 18,885,427 |
Contact
Heidi Fendrick
Assessment Data Analyst
801-581-6578
Email