Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1009 Flexible Classroom | ||
| 9:10am–1:10pm | DESGR 3800-003 | |
| 1:50pm–3:30pm | GAMES Capstone Meeting | |
| 4:30pm–8:30pm | RSO Meeting | |
| 1100A Active Classroom | ||
| 11:50am–12:40pm | PEAK Health and Fitness Yoga | |
| 1110 Lecture Classroom | ||
| 11:30am–1:30pm | Eclectic Film Screening - Fungi: Web of Life | |
| 2:30pm–4:00pm | CA+P Honors TA Office Hours | |
| 5:30pm–7:30pm | RSO Meeting | |
| 1120 Mac Classroom | ||
| 9:10am–12:10pm | ART 2201-003 | |
| 1:00pm–3:30pm | College of Architecture and Planning Orientation | |
| 3:40pm–5:00pm | CMP 4450/6450 | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | MATH 1060-006 | |
| 10:40am–12:10pm | PSY 3140-001 | |
| 12:20pm–3:20pm | ARCH 3050-001 | |
| 4:30pm–6:30pm | ASUU All-Staff Meeting | |
| 1140 Flexible Classroom | ||
| 9:10am–12:10pm | ART 2450-001 | |
| 3:00pm–5:00pm | RSO Meeting | |
| 5:00pm–6:00pm | RSO Meeting | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | PSY 3215-001 | |
| 10:40am–12:10pm | PSY 3150-001 | |
| 12:20pm–1:50pm | CRIM 3561-001 | |
| 2:00pm–3:20pm | LING 2600-001 | |
| 3:40pm–5:00pm | POLS 5322-001 | |
| 1160 PC Classroom | ||
| 10:40am–12:10pm | ANTH 5471-001 | |
| 12:50pm–1:50pm | GAMES 1050-002 | |
| 2:00pm–2:50pm | GAMES 1050-003 | |
| 3:00pm–3:50pm | GAMES 1050-004 | |
| 1170 Lecture Classroom | ||
| 10:40am–12:10pm | CVEEN 5560-001 | |
| 12:30pm–1:30pm | RSO Meeting | |
| 2:00pm–3:00pm | Learning Center Finals Prep Workshop | |
| 5:00pm–6:20pm | RSO Meeting | |
| 6:30pm–9:30pm | NSSLHA Grad Panel | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | WRTG 3025-001 | |
| 10:40am–11:40am | MATH 1210-013 | |
| 12:20pm–1:50pm | WRTG 2010-029 | |
| 2:00pm–3:20pm | PSY 5410-001 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 7:30am–8:20am | CHEM 3070-002 | |
| 9:10am–10:30am | COMM 2270-006 | |
| 10:40am–12:10pm | SPAN 4620-001 | |
| 12:30pm–1:50pm | COMM 2270-004 | |
| 2:00pm–3:20pm | WRTG 1010-018 | |
| 3:40pm–5:00pm | GAMES 4900-013 | |
| 1726H Conference Room | ||
| 2:00pm–3:20pm | SI Evaluations | |
| 1735 PC Classroom | ||
| 10:40am–12:10pm | PSY 3000-005 | |
| 12:30pm–1:50pm | ARTX 3600-001 | |
| 1738D Study Room | ||
| 8:10am–10:00am | study | |
| 11:00am–2:00pm | study | |
| 2:00pm–3:30pm | studying | |
| 3:30pm–5:00pm | study | |
| 5:10pm–6:10pm | Student Presentation Group NUIP | |
| 6:30pm–9:30pm | Chem study | |
| 1745 Mac Classroom | ||
| 10:40am–12:10pm | HEDU 4220-001 | |
| 12:20pm–1:50pm | CMP 5010-001 | |
| 2:00pm–3:30pm | GAMES Capstone Meeting | |
| 1750A Study Room | ||
| 8:00am–9:30am | bio study | |
| 10:30am–12:10pm | GEO 1000 Zoom | |
| 12:10pm–12:50pm | May or may not use this | |
| 12:50pm–3:30pm | study | |
| 3:30pm–5:10pm | bio study | |
| 6:40pm–9:00pm | Roommate study sesh | |
| 1750B Study Room | ||
| 9:00am–10:30am | study | |
| 10:30am–1:30pm | bio study | |
| 2:00pm–4:00pm | Korean LA Session | |
| 4:20pm–7:20pm | Study | |
| 9:00pm–11:50pm | lock in | |
| 1750C Study Room | ||
| 10:30am–12:30pm | study | |
| 12:30pm–3:30pm | Study | |
| 3:30pm–6:30pm | CSD Study | |
| 7:00pm–10:00pm | biol study | |
| 10:00pm–11:50pm | study | |
| 1750D Study Room | ||
| 12:10pm–1:50pm | anth 2400 | |
| 1:50pm–3:30pm | STUDY | |
| 3:30pm–5:30pm | Study time | |
| 5:30pm–7:30pm | Study time | |
| 2008 Dumke Flexible Classroom | ||
| 9:10am–10:30am | HONORS 2010-001 | |
| 10:40am–12:10pm | ARTH 3180-001 | |
| 2:00pm–3:30pm | GAMES Capstone Meeting | |
| 5:00pm–6:00pm | RSO Meeting | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 9:40am–12:20pm | study | |
| 12:20pm–1:10pm | call | |
| 1:10pm–4:10pm | Locking In!! | |
| 4:10pm–5:30pm | MGT presentation room | |
| 7:00pm–8:30pm | IS 4487 Presentation | |
| 2103 Study Room | ||
| 11:00am–2:00pm | Delta Sig | |
| 2:00pm–3:00pm | Study | |
| 2105 Study Room | ||
| 9:00am–11:30am | study | |
| 12:00pm–2:00pm | studying for 67 minutes | |
| 2:00pm–3:40pm | DSIG | |
| 3:40pm–6:40pm | LOCK IN O’CLOCK | |
| 6:40pm–9:40pm | Studying | |
| 9:40pm–10:40pm | Studying | |
| 2110T Research Consultation | ||
| 4:00pm–7:00pm | Hazra | |
| 2130A Study Room | ||
| 8:00am–9:00am | Meeting | |
| 10:30am–1:00pm | Study | |
| 1:30pm–2:10pm | Study | |
| 2:10pm–5:00pm | study | |
| 5:00pm–8:00pm | CS study | |
| 2130B Study Room | ||
| 8:40am–10:40am | study | |
| 11:30am–2:30pm | Study | |
| 2:30pm–3:50pm | Dinos | |
| 3:50pm–6:50pm | Lock in | |
| 6:50pm–9:50pm | ochem | |
| 2130C Study Room | ||
| 9:40am–12:30pm | Team study | |
| 12:30pm–2:00pm | Study | |
| 2:00pm–3:30pm | Ethics of Engineering | |
| 3:30pm–6:30pm | study | |
| 6:30pm–8:30pm | Fluids study | |
| 2130D Study Room | ||
| 8:00am–10:30am | Quest Group Project | |
| 10:30am–1:30pm | study | |
| 1:30pm–4:30pm | study | |
| 4:30pm–5:30pm | Study | |
| 5:30pm–8:30pm | study time | |
| 2130E Study Room | ||
| 10:00am–1:00pm | Study | |
| 1:00pm–4:00pm | Study | |
| 4:00pm–6:30pm | Study | |
| 6:30pm–9:30pm | Cooking or Cooked | |
| 2130F Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | Phi Delt 2 | |
| 12:30pm–3:30pm | CS2420 Study | |
| 3:30pm–6:30pm | Dchi Study | |
| 6:30pm–9:30pm | Dchi Study | |
| 2130G Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | homework | |
| 12:10pm–1:50pm | Study | |
| 1:50pm–4:30pm | MATH study | |
| 4:30pm–7:30pm | sad zebra | |
| 2130H Study Room | ||
| 10:00am–10:40am | Zoom call | |
| 10:40am–12:00pm | study | |
| 12:00pm–3:00pm | locking in | |
| 3:00pm–6:00pm | study | |
| 6:00pm–9:00pm | Study | |
| 2130J Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Study | |
| 12:00pm–1:50pm | Clock In | |
| 2:00pm–5:00pm | JBS | |
| 5:30pm–8:30pm | Math 1010 study | |
| 2130K Study Room | ||
| 9:00am–10:00am | Study | |
| 10:50am–1:50pm | Study Time | |
| 1:50pm–3:30pm | MATH study | |
| 3:30pm–4:00pm | Study | |
| 4:00pm–4:20pm | Study | |
| 4:50pm–5:00pm | Study | |
| 5:10pm–8:10pm | IR group Project | |
| 2130L Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | ZCU/SJU | |
| 12:00pm–3:00pm | ZCU/SJU | |
| 3:00pm–6:00pm | ZCU/SJU | |
| 6:30pm–7:00pm | study | |
| 2130M Study Room | ||
| 9:30am–10:50am | AI | |
| 12:00pm–1:30pm | Virtual Meeting | |
| 1:30pm–3:30pm | Capstone Meeting | |
| 3:30pm–5:00pm | POLS Study Group!! | |
| 2130N Hoopes Room | ||
| 11:30am–1:00pm | Student Success Coaching Meeting | |
| 1:00pm–4:00pm | RSO Meeting | |
| 5:10pm–9:00pm | RSO Meeting | |
| 2130P Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Sigma Chi Study Hours | |
| 11:30am–1:50pm | study | |
| 2:00pm–5:00pm | study | |
| 5:10pm–7:00pm | study | |
| 7:00pm–10:00pm | Lock in | |
| 2130Q Study Room | ||
| 10:20am–1:00pm | LA Session | |
| 1:00pm–2:00pm | study | |
| 5:00pm–8:00pm | TTRPG | |
| 9:00pm–11:30pm | Work | |
| 2130R Study Room | ||
| 9:30am–11:00am | work | |
| 11:30am–2:00pm | Study | |
| 2:00pm–2:30pm | Study | |
| 3:10pm–4:00pm | Study | |
| 4:00pm–7:00pm | studying | |
| 7:10pm–9:40pm | hjk | |
| 2130S Study Room | ||
| 8:20am–10:30am | Lock in | |
| 10:40am–11:50am | study | |
| 12:00pm–2:30pm | Study | |
| 2:30pm–5:30pm | Pike study rooms | |
| 2130U Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Study | |
| 11:00am–2:00pm | ATO | |
| 2:00pm–5:00pm | ATO | |
| 5:00pm–8:00pm | studyudyudy | |
| 8:00pm–9:00pm | Math Study AH | |
| 9:10pm–11:50pm | unfawrk it we dont ball | |
| 2400 Flex Space | ||
| 11:00am–12:00pm | study room | |
| 12:00pm–3:00pm | Internship meeting | |
| 3:40pm–6:40pm | Jared Study | |
| 2400A Study Booth | ||
| 10:30am–12:10pm | Interview | |
| 12:20pm–3:20pm | lunch study | |
| 3:50pm–4:30pm | mgt 3000 - anna | |
| 4:30pm–7:30pm | Study | |
| 2400B Study Booth | ||
| 10:40am–12:00pm | Group Project Meeting | |
| 3:00pm–6:00pm | study | |
| 2400C Study Booth | ||
| 10:20am–12:20pm | Mythology Study | |
| 12:30pm–3:30pm | Diagramatic Drawings (plus zoom?) | |
| 3:30pm–4:40pm | Zoe Study | |
| 2400D Study Booth | ||
| 10:30am–12:00pm | Group Study | |
| 12:00pm–3:00pm | Group Study | |
| 3:00pm–5:00pm | Group Study | |
| 2500C Music Room | ||
| 9:00am–10:30am | LSAT test | |
| 12:00pm–3:00pm | Interview | |
| 3:00pm–3:30pm | Internship meeting | |
| 3:40pm–4:40pm | jam sesh | |
| 2500D Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Study time | |
| 12:30pm–3:30pm | study | |
| 3:30pm–6:30pm | Pi Phi Study | |
| 2750A Podcast Booth A, ProtoSpace, Level 2 | ||
| 11:30am–12:30pm | Podcast | |
| 12:30pm–1:30pm | recording | |
| 1:30pm–2:30pm | Podcast | |
| 2:30pm–3:30pm | Podcast | |
| 3:30pm–4:30pm | Tutoring Podcast Recording | |
| 4:30pm–5:00pm | Hawx Training | |
| 5:00pm–6:00pm | Podcast for Ed Tech | |
| 2750B Podcast Booth B, ProtoSpace Level 2 | ||
| 7:40am–8:40am | Presentation | |
| 8:50am–9:50am | Presentation | |
| 9:50am–10:10am | Video Call | |
| 10:10am–11:10am | Presentation | |
| 11:10am–11:40am | Video Call | |
| 11:40am–11:50am | Meeting | |
| 12:00pm–12:30pm | Meetings | |
| 12:40pm–1:40pm | inteveiee | |
| 1:40pm–2:40pm | intevire | |
| 2:40pm–3:40pm | Interview | |
| 3:40pm–4:40pm | Conference | |
| 4:40pm–5:10pm | Video conference | |
| 5:10pm–6:10pm | Team LOCK TF IN recording session | |
| 2751 Suite and Digital Matters | ||
| 9:10am–10:30am | HONOR 3950-002 | |
| 12:00pm–1:00pm | Research Data Office Hours | |
| 1:00pm–2:00pm | Library AI Session | |
| 2:00pm–3:00pm | Geospatial technology tools | |
| 2752A Study Pod | ||
| 8:40am–9:10am | time | |
| 10:40am–11:20am | Presentation | |
| 3:00pm–4:30pm | Kevin Skills Recording | |
| 5:40pm–6:00pm | Study | |
| 6:10pm–7:00pm | Study | |
| 2752B Study Pod | ||
| 10:20am–12:20pm | Study | |
| 1:00pm–1:50pm | Meeting | |
| 2:00pm–3:40pm | Interview | |
| 4:00pm–7:00pm | office hours | |
| 2752C Study Pod | ||
| 9:40am–12:00pm | Interview | |
| 12:00pm–1:30pm | study time | |
| 2:00pm–2:40pm | Final team project meeting | |
| 3:10pm–4:30pm | evie study sesh | |
| 2753 Learning Space | ||
| 9:30am–12:00pm | Dean's Cabinet | |
| 3300A Study Room | ||
| 9:20am–12:20pm | Pike study rooms | |
| 12:20pm–2:20pm | study | |
| 2:30pm–5:30pm | Phi Delt 2 | |
| 5:30pm–8:30pm | Linear algebra | |
| 3300B Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Dchi Study | |
| 12:00pm–3:00pm | FIJI Study Hours | |
| 3:00pm–6:00pm | FIJI Study Hours | |
| 6:20pm–9:20pm | Nursing Finals | |
| 3300C Study Room | ||
| 8:30am–11:30am | study sesh | |
| 11:30am–2:30pm | study sesh | |
| 2:30pm–5:30pm | Kappa Sig | |
| 5:30pm–8:30pm | Kappa Sig | |
| 8:30pm–11:30pm | study sesh | |
| 3300D Study Room | ||
| 7:50am–10:20am | study sesh | |
| 10:30am–1:30pm | study sesh | |
| 1:30pm–4:30pm | study sesh | |
| 5:00pm–8:00pm | study sesh | |
| 8:30pm–11:30pm | Kappa Sig | |
| 4000A Tanner Alcove | ||
| 10:00am–1:00pm | study | |
| 1:10pm–4:10pm | study | |
| 4:20pm–7:20pm | study | |
| 4010 North | ||
| 9:00am–12:10pm | DESGR 1600-003 | |
| 4010 South | ||
| 9:00am–12:10pm | DESGR 1600-003 | |
| 4390 Dee Special Collections Classroom | ||
| 8:30am–11:00am | HONOR 2010-001 | |
| 5150G Marriott Library Schedulable Office | ||
| 8:00am–4:00pm | Catherine Soehner | |
| 5220 Flexible Classroom | ||
| 9:00am–12:00pm | RSO Meeting | |
| 2:00pm–3:30pm | GAMES Capstone Meeting | |
| Bloomberg Professional Workstation | ||
| 11:00am–12:00pm | Bloomberg | |
| 1:00pm–2:00pm | Bloomberg Certification | |
| 2:00pm–3:00pm | Bloomberg Certification | |
| 3:00pm–3:30pm | Bloomberg Certification | |
| 3:40pm–4:40pm | bloomberg assignment | |
| 4:40pm–5:40pm | bloomberg assignment | |
| 5:40pm–6:40pm | bloomberg assignment | |
| 6:40pm–7:40pm | bloomberg assignment | |
| 8:00pm–9:00pm | Bloomberg | |
| 9:00pm–10:00pm | Bloomberg | |
| Book Arts Letterpress Slot 1 | ||
| 1:00pm–4:00pm | Project 4 Printing | |
| Book Arts Letterpress Slot 2 | ||
| 1:30pm–5:30pm | Project 4 | |
| Book Arts Letterpress Slot 3 | ||
| 11:00am–3:00pm | Letterpress project 4 | |
| Book Arts Letterpress Slot 4 | ||
| 1:30pm–4:30pm | Letterpress Project | |
| Book Arts Letterpress Slot 5 | ||
| 4:00pm–9:00pm | Broadside baby | |
| Book Arts Letterpress Slot 6 | ||
| 5:20pm–8:20pm | Letterpress project 4 | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
| Level 1 Community Donation Box | ||
| 7:00am–12:00am | HOSA Hygiene Drive for Rose Park Clinic | |
| Level 1 Lobby Gallery Cases | ||
| 7:00am–11:50pm | Geothermal Energy: The Heat Beneath Our Feet | |
| Level 3 Community Donation Box | ||
| 7:00am–12:00am | MEDLIFE Clothing Drive | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email