Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1008 Flexible Classroom | ||
| 1:00pm–4:00pm | RSO Meeting | |
| 7:30pm–8:30pm | RSO Meeting | |
| 1009 Flexible Classroom | ||
| 2:00pm–4:30pm | ARCH 3010 (Library Visit) | |
| 1100A Active Classroom | ||
| 3:00pm–5:00pm | HOLD - Sarah | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 11:50am–1:10pm | MATH 1105-007 | |
| 2:00pm–2:50pm | DANC 1010-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | SOC 3140-001 | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 8:30am–9:30am | MATH 1060-001 | |
| 9:40am–10:30am | BIOL 5460-001 | |
| 10:40am–11:40am | MG EN 1000-001 | |
| 11:50am–1:10pm | HIST 1100-001 | |
| 2:00pm–2:50pm | PHIL 2640-001 | |
| 1160 PC Classroom | ||
| 8:30am–9:30am | BALLE 1500-001 | |
| 1170 Lecture Classroom | ||
| 10:40am–11:50am | RSO Meeting | |
| 11:50am–1:10pm | DANC 4510-001 | |
| 1:10pm–2:20pm | CHEM 2320 (SI Session) | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | JAPAN 4410-001 | |
| 10:40am–11:40am | WRTG 1010-024 | |
| 11:50am–1:10pm | NUIP 6400-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | WRTG 3875-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | GAMES 4900-014 | |
| 7:00pm–7:50pm | FILM 1110-010 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 11:50am–1:10pm | WRTG 1010-010 | |
| 2:00pm–2:50pm | MATH 1170-001 | |
| 6:00pm–6:50pm | FILM 1110-009 | |
| 1726H Conference Room | ||
| 2:00pm–3:00pm | Events AV Meeting | |
| 1735 PC Classroom | ||
| 11:50am–1:10pm | COMM 3510-004 | |
| 3:00pm–4:20pm | GEOG 3155-001 | |
| 6:00pm–9:00pm | GAMES 6050-001 | |
| 1738D Study Room | ||
| 8:00am–9:30am | Zoom Class | |
| 10:00am–11:30am | Ochem study | |
| 11:40am–1:00pm | Study | |
| 1:00pm–4:00pm | study sesh | |
| 4:00pm–6:00pm | debate | |
| 1750A Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | study | |
| 12:00pm–3:00pm | UROP proposal meeting | |
| 3:00pm–5:30pm | CMP study | |
| 6:40pm–9:40pm | Study | |
| 1750B Study Room | ||
| 10:00am–11:30am | Meeting | |
| 11:30am–2:30pm | study | |
| 2:30pm–4:30pm | study | |
| 4:40pm–6:40pm | Studying | |
| 1750C Study Room | ||
| 10:00am–11:00am | rose + viv 4ever | |
| 11:00am–12:40pm | Deep work | |
| 12:40pm–1:30pm | Study | |
| 1:30pm–4:20pm | Study | |
| 4:30pm–7:30pm | study | |
| 7:30pm–10:30pm | study | |
| 10:30pm–11:40pm | study | |
| 1750D Study Room | ||
| 7:30am–8:30am | Study | |
| 9:30am–10:30am | Study | |
| 10:30am–1:20pm | study | |
| 1:30pm–4:30pm | study | |
| 4:30pm–5:00pm | cs4400 study session | |
| 5:00pm–6:10pm | Discussion Lead Meeting | |
| 2076 Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Dsig study room | |
| 12:00pm–3:00pm | D Sig study room | |
| 3:00pm–4:00pm | Study | |
| 5:00pm–8:00pm | Study for chem | |
| 8:10pm–11:00pm | Chem meeting | |
| 11:00pm–11:50pm | Tutoring | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Dchi Study | |
| 11:00am–2:00pm | Pi Kapp | |
| 2:00pm–5:00pm | Dsig | |
| 5:00pm–8:00pm | Kesem at the University of Utah | |
| 8:00pm–11:00pm | Kesem at the University of Utah 2 | |
| 2103 Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Pi phi study | |
| 12:00pm–2:30pm | group project prep | |
| 2:30pm–5:30pm | Pike Study | |
| 5:30pm–8:30pm | D&D | |
| 8:30pm–11:30pm | D&D Group 2 | |
| 2105 Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Lucy Study | |
| 12:00pm–3:00pm | Natalie Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Sydney study | |
| 6:00pm–8:30pm | Nate study | |
| 2110T Research Consultation | ||
| 2:20pm–3:00pm | Patents Consult | |
| 2110Z Framery Pod | ||
| 1:20pm–2:40pm | Library Capstone Consultation | |
| 2130A Study Room | ||
| 9:00am–10:00am | Planning Theory Class | |
| 10:00am–11:00am | PSY 1010 Review | |
| 11:00am–2:00pm | study | |
| 2:00pm–4:00pm | study | |
| 5:00pm–8:00pm | Get homework done! | |
| 2130B Study Room | ||
| 9:50am–11:00am | Harward Study | |
| 11:00am–12:00pm | Study Room | |
| 12:00pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–4:10pm | Meeting | |
| 4:20pm–6:20pm | Study | |
| 6:40pm–9:40pm | DND | |
| 9:40pm–10:40pm | DND | |
| 2130C Study Room | ||
| 8:30am–11:30am | Study | |
| 11:30am–12:50pm | study | |
| 12:50pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–4:20pm | MKTG 4520 Brief | |
| 4:20pm–7:20pm | TCA Meeting | |
| 7:30pm–10:30pm | Study | |
| 2130D Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | ZCU/SJU | |
| 12:00pm–12:30pm | sju / zcu | |
| 12:30pm–12:50pm | Student Call | |
| 12:50pm–2:00pm | study | |
| 2:00pm–5:00pm | study | |
| 5:00pm–6:00pm | Comp Sci | |
| 6:00pm–9:00pm | Study!! | |
| 2130E Study Room | ||
| 8:10am–11:10am | Study for chem | |
| 11:10am–2:00pm | Chem | |
| 2:00pm–3:00pm | Online class | |
| 3:00pm–3:50pm | James Chung Student Project | |
| 4:00pm–7:00pm | study | |
| 7:50pm–10:00pm | Directing project rehearsal | |
| 2130F Study Room | ||
| 8:50am–11:50am | Study | |
| 12:00pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–5:20pm | Interview | |
| 5:30pm–6:30pm | TKE Meeting | |
| 2130G Study Room | ||
| 9:00am–11:30am | Team meeting | |
| 11:40am–2:40pm | Study Time | |
| 3:00pm–6:00pm | student group study | |
| 9:00pm–11:50pm | Study ₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊ | |
| 2130H Study Room | ||
| 7:30am–10:30am | Study | |
| 10:30am–12:30pm | Capstone | |
| 12:30pm–2:40pm | Studying | |
| 2:40pm–5:40pm | Study | |
| 6:00pm–8:00pm | study | |
| 2130J Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | study | |
| 12:40pm–2:40pm | Meeting | |
| 2:50pm–4:50pm | study | |
| 5:30pm–7:00pm | Meeting | |
| 7:00pm–10:00pm | Study | |
| 2130K Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Study | |
| 12:00pm–3:00pm | study | |
| 3:00pm–6:00pm | Study group | |
| 6:30pm–9:30pm | Study | |
| 2130L Study Room | ||
| 12:30pm–2:40pm | Study | |
| 2:50pm–4:10pm | John Schefer Interview | |
| 4:40pm–6:00pm | Utahsec meeting | |
| 2130M Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | fiji study | |
| 12:00pm–1:40pm | Meeting | |
| 1:40pm–2:10pm | Meeting | |
| 2:30pm–4:00pm | ENGL 6670 - 19th Cent Literature | |
| 4:00pm–7:00pm | May Bio Study | |
| 7:00pm–10:00pm | Study | |
| 2130N Hoopes Room | ||
| 1:00pm–2:00pm | CHEM 1130 (TA Session) | |
| 6:30pm–8:30pm | RSO Meeting | |
| 2130P Study Room | ||
| 8:30am–11:30am | Study | |
| 12:20pm–1:50pm | study | |
| 3:00pm–5:00pm | RFSW Interview | |
| 6:00pm–9:00pm | LOTLC | |
| 2130Q Study Room | ||
| 9:30am–12:30pm | work | |
| 12:30pm–3:00pm | sju / zcu | |
| 3:00pm–6:00pm | sju / zcu | |
| 6:00pm–9:00pm | study | |
| 2130R Study Room | ||
| 9:30am–10:50am | Study Time | |
| 11:00am–2:00pm | phi delt study room | |
| 2:10pm–5:10pm | study | |
| 6:00pm–7:30pm | Exam 1 | |
| 2130S Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Finley Study Room | |
| 11:00am–12:00pm | CS Capstone Meeting | |
| 12:00pm–3:00pm | biochem study | |
| 3:00pm–6:00pm | Stidying | |
| 6:00pm–9:00pm | Slides | |
| 2130U Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | ATO Study Room | |
| 11:00am–2:00pm | Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Study | |
| 5:00pm–7:00pm | ATO Study | |
| 7:00pm–8:00pm | Lsu Meeting | |
| 2400 Flex Space | ||
| 3:00pm–5:00pm | Business idea brainstorm | |
| 2400A Study Booth | ||
| 10:00am–1:00pm | Study | |
| 4:30pm–7:00pm | study | |
| 2400B Study Booth | ||
| 10:40am–1:40pm | Study | |
| 1:40pm–3:00pm | CT scan | |
| 3:00pm–6:00pm | Study | |
| 6:00pm–9:00pm | Study | |
| 2400C Study Booth | ||
| 9:30am–12:30pm | Study | |
| 12:40pm–2:00pm | Interview and Meeting | |
| 3:00pm–6:00pm | Study | |
| 2400D Study Booth | ||
| 10:00am–1:00pm | Study | |
| 1:30pm–4:30pm | study | |
| 4:50pm–7:40pm | lock in | |
| 2500C Music Room | ||
| 8:40am–11:10am | piano | |
| 11:40am–12:40pm | T | |
| 12:40pm–1:10pm | piano | |
| 2:00pm–3:00pm | Maintenance | |
| 3:50pm–4:30pm | practice | |
| 5:00pm–7:00pm | piano | |
| 2500D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Tutoring | |
| 11:00am–12:30pm | Studying | |
| 12:50pm–1:50pm | Interview | |
| 1:50pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Study Sesh | |
| 6:00pm–9:00pm | Study | |
| 9:30pm–11:50pm | Study | |
| 2750A Podcast Booth A, Level 2 | ||
| 10:20am–11:20am | Study | |
| 12:30pm–1:30pm | Professional practice | |
| 1:30pm–2:30pm | Slatt | |
| 3:00pm–4:00pm | Meeting | |
| 5:30pm–6:30pm | Recording | |
| 2750B Podcast Booth B, Level 2 | ||
| 9:30am–10:30am | Podcast | |
| 11:00am–12:00pm | Zoom Meeting | |
| 12:00pm–1:00pm | Study | |
| 1:00pm–2:00pm | Study | |
| 2:00pm–2:50pm | Study | |
| 3:00pm–3:30pm | Meeting | |
| 3:40pm–4:40pm | Recording Practice | |
| 4:40pm–5:40pm | Recording Practice (2) | |
| 2751 Digital Matters | ||
| 9:40am–12:40pm | Doman Innovation Studio - Builders Track | |
| 3:00pm–4:00pm | Digital Matters Team Meeting | |
| 2752A Study Pod | ||
| 9:20am–12:20pm | Studying | |
| 1:20pm–4:20pm | lab coding meeting | |
| 2752B Study Pod | ||
| 11:30am–1:20pm | Zoom class | |
| 1:20pm–4:20pm | Study meeting | |
| 2752C Study Pod | ||
| 10:40am–12:00pm | Study | |
| 1:10pm–4:10pm | Study | |
| 3300A Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | CHI OMEGA | |
| 3:00pm–4:00pm | Nick Kouzmanoff | |
| 4:00pm–7:00pm | study :) | |
| 3300B Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Kappa Sig | |
| 1:30pm–3:30pm | study | |
| 3:30pm–4:30pm | Study | |
| 4:30pm–7:30pm | RJ | |
| 7:30pm–10:30pm | RJ | |
| 10:30pm–11:50pm | RJ | |
| 3300C Study Room | ||
| 10:00am–11:00am | Deeper work | |
| 11:00am–2:00pm | Alpha Phi | |
| 2:00pm–5:00pm | Alpha Phi | |
| 5:00pm–8:00pm | Fellas Study | |
| 3300D Study Room | ||
| 8:30am–11:00am | Study Room | |
| 11:00am–2:00pm | Dchi Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Dchi Study | |
| 5:00pm–8:00pm | Dchi Study | |
| 4000A Tanner Alcove | ||
| 9:30am–12:00pm | Studying | |
| 4010 North | ||
| 11:50am–2:50pm | ART 1106-002 | |
| 4010 South | ||
| 11:50am–2:50pm | ART 1106-002 | |
| 5150G Marriott Library Schedulable Office | ||
| 12:20pm–1:40pm | Meeting | |
| 5220 Flexible Classroom | ||
| 2:00pm–5:00pm | RSO Meeting | |
| Bloomberg Professional Workstation | ||
| 11:30am–12:30pm | Alex Sule | |
| 1:50pm–2:30pm | Bloomberg Terminal Reservation | |
| Book Arts Letterpress Slot 1 | ||
| 3:00pm–7:30pm | Lauren Oliver- Book arts Printing image on letterp... | |
| Book Arts Letterpress Slot 2 | ||
| 2:00pm–6:00pm | Book Arts Image Print | |
| Book Arts Letterpress Slot 3 | ||
| 10:20am–11:50am | Letterpress Printing | |
| 4:20pm–7:00pm | Letterpress Printing | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email