Today's Room Schedule
| Time | Class | |
|---|---|---|
| 1008 Flexible Classroom | ||
| 1:00pm–4:00pm | RSO Meeting | |
| 1110 Lecture Classroom | ||
| 12:00pm–2:00pm | ANTH 1020 (SI Session) | |
| 1130 Lecture Classroom | ||
| 11:50am–1:10pm | MATH 1105-007 | |
| 2:00pm–2:50pm | DANC 1010-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | SOC 3140-001 | |
| 1150 Lecture Classroom | ||
| 8:30am–9:30am | MATH 1060-001 | |
| 9:40am–10:30am | BIOL 5460-001 | |
| 10:40am–11:40am | MG EN 1000-001 | |
| 11:50am–1:10pm | HIST 1100-001 | |
| 2:00pm–2:50pm | PHIL 2640-001 | |
| 1160 PC Classroom | ||
| 8:30am–9:30am | BALLE 1500-001 | |
| 1170 Lecture Classroom | ||
| 10:40am–11:50am | RSO Meeting | |
| 11:50am–1:10pm | DANC 4510-001 | |
| 1:10pm–2:20pm | CHEM 2320 (SI Session) | |
| 1701H Gould Auditorium | ||
| 11:30am–1:00pm | Banned Books - Abdi Nazemian (IE-119) | |
| 1715 Lecture Classroom | ||
| 8:00am–9:30am | JAPAN 4410-001 | |
| 10:40am–11:40am | WRTG 1010-024 | |
| 11:50am–1:10pm | NUIP 6400-001 | |
| 1:20pm–2:50pm | WRTG 3875-001 | |
| 3:00pm–4:20pm | GAMES 4900-014 | |
| 7:00pm–7:50pm | FILM 1110-010 | |
| 1725 Lecture Classroom | ||
| 11:50am–1:10pm | WRTG 1010-010 | |
| 2:00pm–2:50pm | MATH 1170-001 | |
| 6:00pm–6:50pm | FILM 1110-009 | |
| 1735 PC Classroom | ||
| 11:50am–1:10pm | COMM 3510-004 | |
| 3:00pm–4:20pm | GEOG 3155-001 | |
| 6:00pm–9:00pm | GAMES 6050-001 | |
| 1738D Study Room | ||
| 8:20am–9:30am | Study | |
| 9:40am–10:30am | CS3500 study | |
| 10:30am–1:30pm | study | |
| 1:30pm–4:00pm | study | |
| 5:00pm–7:00pm | SR Management study room | |
| 7:00pm–10:00pm | study | |
| 1745 Mac Classroom | ||
| 2:00pm–5:00pm | CLCS 6600 (Librarian Instructed Class) | |
| 1750A Study Room | ||
| 8:30am–11:30am | study | |
| 11:40am–1:00pm | Presentation video | |
| 1:00pm–4:00pm | Hi Aiden | |
| 4:00pm–7:00pm | Studying Thyme | |
| 7:00pm–8:00pm | A little Extra Studying Thyme | |
| 8:00pm–11:00pm | study | |
| 1750B Study Room | ||
| 8:20am–10:20am | Study | |
| 10:20am–11:30am | study | |
| 11:40am–2:30pm | Studying | |
| 3:30pm–6:00pm | study | |
| 6:00pm–7:30pm | Film Scene Class | |
| 7:40pm–10:40pm | Study Session (SW) | |
| 1750C Study Room | ||
| 8:50am–10:00am | Study | |
| 10:00am–11:00am | Study | |
| 11:40am–2:40pm | Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Studying | |
| 6:00pm–7:00pm | Studying | |
| 8:00pm–11:00pm | Study | |
| 1750D Study Room | ||
| 9:00am–10:00am | Appointment | |
| 10:00am–10:30am | Study | |
| 10:30am–1:30pm | Diandra's Study | |
| 1:40pm–4:30pm | Diandra's Study | |
| 5:00pm–8:00pm | Ochem 2 | |
| 2076 Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | phi delt study room | |
| 2:00pm–5:00pm | ZTA STUDY ROOM | |
| 5:00pm–8:00pm | QAMO | |
| 2101 Dumke Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | pi phi study | |
| 11:00am–2:00pm | Dchi Study | |
| 2:00pm–5:00pm | Dchi Study | |
| 5:30pm–8:30pm | D&D | |
| 2103 Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Dsig study room | |
| 12:00pm–3:00pm | DSig Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Dsig study room | |
| 6:00pm–8:00pm | TCA Meeting | |
| 2105 Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Dchi Study | |
| 11:00am–2:00pm | PSA meeting | |
| 2:00pm–3:00pm | PSA Group Study | |
| 3:10pm–5:00pm | tsudyt | |
| 5:00pm–8:00pm | Dchi Study | |
| 2110Z Framery Pod | ||
| 10:30am–11:30am | Student Consultation | |
| 2130A Study Room | ||
| 11:30am–1:00pm | Dani | |
| 1:00pm–4:00pm | study | |
| 4:30pm–5:50pm | Cybersec Meeting | |
| 5:50pm–7:00pm | BMES Board Meeting | |
| 8:30pm–11:30pm | study | |
| 2130B Study Room | ||
| 7:30am–9:30am | Capstone | |
| 10:30am–1:00pm | public speaking study | |
| 3:00pm–4:00pm | Aubrey Zoom | |
| 4:00pm–6:40pm | Study | |
| 6:40pm–9:40pm | DND | |
| 9:40pm–10:40pm | DND | |
| 2130C Study Room | ||
| 8:00am–9:30am | Capstone | |
| 10:30am–12:50pm | Need Study Buddy | |
| 12:50pm–2:30pm | study | |
| 2:30pm–5:30pm | Int | |
| 5:30pm–7:00pm | Midterm | |
| 8:00pm–11:00pm | Pi Kapp | |
| 2130D Study Room | ||
| 12:50pm–2:00pm | Study | |
| 2:00pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–6:00pm | study | |
| 6:00pm–9:00pm | physics | |
| 2130E Study Room | ||
| 8:30am–11:00am | Study | |
| 11:00am–11:30am | Meeting | |
| 11:30am–1:50pm | study | |
| 3:00pm–6:00pm | Study Room | |
| 6:40pm–9:40pm | Group Project | |
| 2130F Study Room | ||
| 9:30am–11:40am | Study | |
| 11:50am–12:00pm | studying | |
| 12:00pm–12:10pm | studying | |
| 12:10pm–1:00pm | Study | |
| 1:00pm–4:00pm | Work / Study | |
| 4:00pm–7:00pm | Studying | |
| 7:00pm–10:00pm | Applied Math Study | |
| 10:00pm–11:50pm | Studyyyyyyy | |
| 2130G Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Team meeting | |
| 12:00pm–2:00pm | Cosi Study | |
| 2:00pm–4:10pm | chem sesh | |
| 4:20pm–7:20pm | pre law | |
| 2130H Study Room | ||
| 10:00am–1:00pm | Sigma chi | |
| 2:20pm–5:00pm | EDW Internship | |
| 5:00pm–8:00pm | study | |
| 2130J Study Room | ||
| 9:00am–10:30am | office hours | |
| 10:40am–11:50am | Btw Study | |
| 11:50am–2:50pm | Btw Study | |
| 4:00pm–6:00pm | Study | |
| 6:00pm–9:00pm | Study =^.^= | |
| 2130K Study Room | ||
| 8:40am–10:40am | Study | |
| 10:40am–12:00pm | CS4000 Meeting | |
| 12:00pm–3:00pm | study | |
| 3:00pm–6:00pm | Study group | |
| 6:00pm–9:00pm | Study | |
| 2130L Study Room | ||
| 9:50am–12:50pm | study | |
| 1:00pm–4:00pm | study | |
| 5:00pm–6:30pm | Meeting | |
| 6:30pm–9:30pm | Applied Math Study | |
| 2130M Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | SigEp Study | |
| 11:00am–12:00pm | Study | |
| 12:00pm–3:00pm | studyy | |
| 3:00pm–6:00pm | studyy | |
| 6:00pm–9:00pm | Parasite study | |
| 2130N Hoopes Room | ||
| 1:00pm–2:00pm | CHEM 1130 (TA Session) | |
| 6:30pm–8:30pm | RSO Meeting | |
| 2130P Study Room | ||
| 8:00am–9:30am | Study | |
| 9:40am–12:40pm | Study | |
| 12:40pm–2:30pm | study | |
| 2:30pm–5:30pm | Study | |
| 6:00pm–9:00pm | LOTLC | |
| 9:00pm–11:50pm | dnd | |
| 2130Q Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Fiji study | |
| 2:10pm–3:00pm | sju / zcu | |
| 3:00pm–6:00pm | ZCU/SJU | |
| 7:00pm–8:00pm | lsu meeting | |
| 8:00pm–10:00pm | Sess | |
| 2130R Study Room | ||
| 8:30am–11:30am | Study :) | |
| 12:20pm–3:00pm | biol 1610 office hours | |
| 3:00pm–5:00pm | Accounting study | |
| 5:00pm–7:00pm | Study | |
| 7:00pm–9:00pm | saihuetaufrb | |
| 2130S Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | ZCU/SJU | |
| 12:00pm–3:00pm | biochem study | |
| 3:00pm–6:00pm | Studying | |
| 6:00pm–9:00pm | Rex Study | |
| 9:00pm–11:50pm | Lina Study | |
| 2130U Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | ATO Study Room | |
| 11:00am–2:00pm | Study | |
| 2:00pm–5:00pm | ATO Study | |
| 5:00pm–8:00pm | study | |
| 8:00pm–11:00pm | study | |
| 2400 Flex Space | ||
| 11:50am–2:50pm | Study | |
| 3:50pm–6:50pm | mech study | |
| 2400A Study Booth | ||
| 10:10am–10:40am | Capstone meeting | |
| 10:40am–12:00pm | Capstone | |
| 12:00pm–1:30pm | French studying | |
| 1:30pm–4:30pm | Study | |
| 5:00pm–6:00pm | kms | |
| 8:10pm–10:20pm | Polson Study Time | |
| 2400B Study Booth | ||
| 9:40am–11:30am | Study | |
| 12:00pm–3:00pm | Study | |
| 3:00pm–6:00pm | Study Reservation Group Project | |
| 2400C Study Booth | ||
| 10:30am–12:00pm | Capstone Meeting | |
| 12:00pm–3:00pm | Meeting | |
| 3:30pm–6:30pm | study | |
| 2400D Study Booth | ||
| 10:00am–1:00pm | Pre law | |
| 1:00pm–2:00pm | study | |
| 3:00pm–6:00pm | Midterm | |
| 2500C Music Room | ||
| 8:40am–9:30am | Piano | |
| 11:40am–12:30pm | tman | |
| 12:30pm–2:00pm | Practice | |
| 4:40pm–7:40pm | Study | |
| 2500D Study Room | ||
| 9:20am–12:00pm | Study | |
| 12:00pm–1:20pm | Study | |
| 1:20pm–3:20pm | zoom meeting | |
| 5:00pm–8:00pm | Study | |
| 2750A Podcast Booth A, Level 2 | ||
| 11:00am–11:30am | f | |
| 12:10pm–1:00pm | Interview prep | |
| 1:50pm–2:50pm | Voice Lesson | |
| 3:00pm–4:00pm | College Football Show | |
| 5:00pm–6:00pm | Sophie Hammond | |
| 2750B Podcast Booth B, Level 2 | ||
| 11:00am–12:00pm | Zoom Meeting | |
| 1:20pm–2:00pm | meeting | |
| 2:00pm–3:00pm | Voice Recordings | |
| 4:40pm–5:40pm | t | |
| 6:00pm–6:30pm | Singing practice | |
| 2751 Digital Matters | ||
| 9:40am–12:40pm | Doman Innovation Studio - Builders Track | |
| 3:00pm–4:00pm | Digital Matters Team Meeting | |
| 2752A Study Pod | ||
| 9:40am–11:30am | Study | |
| 12:20pm–2:40pm | Study | |
| 2:40pm–4:00pm | Study | |
| 6:00pm–9:00pm | studying | |
| 2752B Study Pod | ||
| 10:00am–1:00pm | study | |
| 1:20pm–4:20pm | STUDY SESH | |
| 7:10pm–10:00pm | EXAMMM | |
| 2752C Study Pod | ||
| 9:00am–11:30am | Study Room | |
| 12:00pm–12:50pm | hi | |
| 1:00pm–2:30pm | Interview | |
| 2:30pm–5:30pm | Study | |
| 3300A Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Study Room | |
| 4:30pm–7:30pm | study | |
| 3300B Study Room | ||
| 9:00am–12:00pm | Kappa Sig | |
| 12:00pm–3:00pm | Study room 1 | |
| 3:00pm–5:00pm | locking in | |
| 5:00pm–8:00pm | Study | |
| 3300C Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Study Sesh | |
| 11:00am–2:00pm | aphi | |
| 2:30pm–5:30pm | rocked in | |
| 5:30pm–8:30pm | rocked | |
| 3300D Study Room | ||
| 8:00am–11:00am | Pike Study | |
| 11:00am–12:00pm | Math 2270 study | |
| 12:00pm–3:00pm | Natalie AXO | |
| 3:00pm–6:00pm | Bailey AXO | |
| 6:30pm–9:30pm | Study time | |
| 4000A Tanner Alcove | ||
| 9:40am–11:20am | study | |
| 12:00pm–3:00pm | RSO meeting | |
| 3:30pm–5:50pm | estusiarrrr | |
| 6:00pm–9:00pm | estudiar | |
| 4010 North | ||
| 11:50am–2:50pm | ART 1106-002 | |
| 4010 South | ||
| 11:50am–2:50pm | ART 1106-002 | |
| 5220 Flexible Classroom | ||
| 2:00pm–5:00pm | RSO Meeting | |
| Bloomberg Professional Workstation | ||
| 3:00pm–4:00pm | Bloomberg Market Concepts Certification | |
| Book Arts Letterpress Slot 1 | ||
| 11:00am–3:00pm | ART 1106 | |
| Book Arts Letterpress Slot 2 | ||
| 11:00am–3:00pm | ART 1106 | |
| Book Arts Letterpress Slot 3 | ||
| 11:00am–3:00pm | ART 1106 | |
| Book Arts Letterpress Slot 4 | ||
| 11:00am–3:00pm | ART 1106 | |
| Book Arts Letterpress Slot 5 | ||
| 11:00am–3:00pm | ART 1106 | |
| Book Arts Letterpress Slot 6 | ||
| 11:00am–3:00pm | ART 1106 | |
| Golf Cart | ||
| 1:00pm–4:00pm | Collection Services Office Deliveries | |
| Level 3 East Entrance | ||
| 9:00am–12:30pm | Goff Strategic Leadership Institute (SR-2089) | |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email