Today's Room Schedule
Time | Class | |
---|---|---|
1120 MAC Classroom | ||
2:30pm–5:30pm | Study | |
1140 Flexible Classroom | ||
5:00pm–8:00pm | GEOG 5161 Capstone Project | |
1170 Lecture Classroom | ||
12:10pm–11:00pm | Study | |
1738D Study Room | ||
11:00am–2:00pm | Study session | |
2:00pm–5:00pm | Study session | |
5:00pm–8:00pm | Study session | |
8:00pm–11:00pm | Study session | |
1750A Study Room | ||
12:00pm–3:00pm | Study | |
3:00pm–6:00pm | Study | |
6:00pm–9:00pm | Finance | |
1750B Study Room | ||
11:30am–2:30pm | mcat | |
2:30pm–5:30pm | mcat | |
5:30pm–8:30pm | mcat | |
8:30pm–11:30pm | Bake | |
1750C Study Room | ||
1:00pm–4:00pm | French Study | |
4:00pm–7:00pm | Academic meeting | |
7:00pm–10:00pm | dill pickle | |
10:00pm–11:50pm | Genetics study | |
1750D Study Room | ||
11:00am–2:00pm | Individual Study Session | |
2:00pm–5:00pm | ACCTG study | |
5:00pm–8:00pm | acctg study session | |
8:00pm–11:00pm | acctg study session | |
2101 Dumke Study Room | ||
1:00pm–4:00pm | CS study MeetUp | |
6:00pm–9:00pm | study | |
2103 Study Room | ||
1:00pm–4:00pm | Group Study | |
4:00pm–7:00pm | Group Study | |
8:30pm–11:30pm | Group Meet up | |
11:30pm–11:50pm | Group Meet up pt 2 | |
2105 Study Room | ||
11:00am–2:00pm | Anatomy | |
2:00pm–5:00pm | Anatomy | |
5:00pm–8:00pm | study sesh | |
8:00pm–11:00pm | Anatomy | |
2130A Study Room | ||
11:00am–2:00pm | study | |
2:00pm–5:00pm | study | |
5:00pm–6:00pm | study | |
6:00pm–9:00pm | microbio | |
9:00pm–11:50pm | study | |
2130B Study Room | ||
11:00am–2:00pm | patho | |
2:00pm–5:00pm | study | |
5:00pm–8:00pm | Calc | |
8:00pm–11:00pm | Finals Study | |
11:00pm–11:50pm | Finals Study | |
2130C Study Room | ||
12:00pm–1:00pm | Study. | |
1:00pm–4:00pm | Study. | |
4:20pm–5:20pm | M Study | |
6:00pm–9:00pm | Accounting | |
9:10pm–11:50pm | study | |
2130D Study Room | ||
12:50pm–2:30pm | Study | |
2:30pm–5:30pm | Accounting | |
5:30pm–8:30pm | Study | |
8:30pm–11:00pm | Study | |
2130E Study Room | ||
11:00am–1:00pm | Calc study session | |
1:00pm–4:00pm | study | |
4:00pm–6:00pm | Study | |
7:00pm–10:00pm | Study | |
10:00pm–11:50pm | Study | |
2130F Study Room | ||
11:00am–1:00pm | M Study | |
1:00pm–4:00pm | c study | |
4:20pm–5:20pm | M Study | |
5:20pm–8:20pm | patho | |
9:00pm–11:40pm | ACCTG Study | |
2130G Study Room | ||
11:00am–2:00pm | Study | |
2:10pm–3:20pm | study | |
3:20pm–6:20pm | Study | |
7:00pm–10:00pm | Acctg 3100 | |
2130H Study Room | ||
11:00am–2:00pm | study session ochem | |
2:00pm–5:00pm | study session ochem | |
5:00pm–8:00pm | study session ochem | |
8:00pm–10:00pm | study session ochem | |
2130J Study Room | ||
12:00pm–3:00pm | study | |
3:20pm–6:20pm | Study Session 28 | |
6:20pm–9:20pm | Study Session 28 | |
9:20pm–11:00pm | Study | |
2130K Study Room | ||
12:00pm–3:00pm | STUDY TIME | |
3:00pm–6:00pm | STUDY TIME | |
6:10pm–9:10pm | Study time | |
9:10pm–11:10pm | Study | |
2130L Study Room | ||
11:00am–2:00pm | Final Exam Study | |
2:00pm–5:00pm | Final Project | |
5:00pm–8:00pm | Final Exam Study | |
8:30pm–11:30pm | ACCTG 3100 | |
2130M Study Room | ||
11:30am–2:30pm | Study Session 28 | |
2:30pm–4:00pm | study | |
4:20pm–7:20pm | study | |
7:20pm–10:20pm | Study | |
2130N Hoopes Room | ||
6:00pm–9:00pm | Ski club | |
2130P Study Room | ||
3:00pm–6:00pm | study | |
6:00pm–9:00pm | Design N Development | |
9:00pm–11:00pm | Study | |
2130Q Study Room | ||
11:00am–2:00pm | study | |
2:00pm–5:00pm | study for final | |
5:00pm–8:00pm | study for final | |
8:00pm–11:00pm | study for final | |
2130R Study Room | ||
11:30am–2:30pm | Accounting | |
2:30pm–5:30pm | Kappa Sig | |
5:30pm–8:30pm | study sesh | |
8:30pm–11:30pm | study sesh | |
2130S Study Room | ||
11:10am–12:50pm | bio | |
1:00pm–4:00pm | Study | |
4:00pm–7:00pm | study | |
8:00pm–11:00pm | study | |
2130U Study Room | ||
11:00am–2:00pm | Study | |
5:00pm–8:00pm | Ava Rowan study | |
8:00pm–11:00pm | study | |
2400 Flex Space | ||
4:00pm–7:00pm | Study | |
2400A Study Booth | ||
11:00am–2:00pm | study time | |
2:00pm–5:00pm | study time | |
6:30pm–9:30pm | study | |
2400B Study Booth | ||
11:20am–2:20pm | MSE study | |
3:30pm–5:00pm | MM | |
5:10pm–8:10pm | S | |
8:10pm–11:10pm | sss | |
2400C Study Booth | ||
11:10am–2:10pm | business study | |
2:20pm–5:20pm | Study | |
5:20pm–8:20pm | Study | |
8:20pm–11:20pm | Study | |
2400D Study Booth | ||
12:00pm–3:00pm | Madi Munger | |
3:10pm–5:00pm | accounting study | |
5:00pm–8:00pm | study. | |
8:00pm–9:00pm | studying | |
2500C Music Room | ||
12:30pm–3:30pm | B and E Study | |
2500D Study Room | ||
11:30am–2:30pm | Study | |
2:30pm–5:30pm | study | |
5:40pm–8:40pm | study | |
2750A Podcast Booth A, ProtoSpace, Level 2 | ||
3:00pm–4:00pm | Queer Kid Straight Mom | |
6:00pm–7:00pm | h | |
2750B Podcast Booth B, ProtoSpace Level 2 | ||
12:00pm–1:00pm | Defense Practice | |
1:40pm–2:40pm | Pdl | |
2:40pm–3:40pm | Pdl | |
3:40pm–4:40pm | Pdl | |
5:10pm–6:10pm | I | |
6:10pm–7:10pm | Dhruv | |
7:10pm–8:10pm | Dhruv | |
8:10pm–9:10pm | Dhruv | |
2752A Study Pod | ||
1:00pm–4:00pm | Study | |
5:00pm–8:00pm | Acctg stufy | |
2752B Study Pod | ||
3:30pm–6:30pm | study | |
6:30pm–9:30pm | Study | |
2752C Study Pod | ||
12:10pm–3:10pm | Study | |
3:10pm–6:10pm | Study | |
7:30pm–8:10pm | Study Session | |
8:10pm–8:30pm | Study Session | |
3300A Study Room | ||
12:30pm–3:30pm | Study | |
3:30pm–5:30pm | Study Sesh | |
5:30pm–8:30pm | Finals Study | |
8:30pm–10:30pm | Finals Study | |
3300B Study Room | ||
11:00am–2:00pm | Study | |
2:00pm–2:30pm | Final | |
2:30pm–5:30pm | study | |
5:30pm–8:30pm | acct. studyyy | |
8:30pm–11:30pm | Girls slay study | |
3300C Study Room | ||
12:00pm–3:00pm | Accounting Study | |
4:00pm–5:00pm | Tutoring Session | |
5:10pm–8:10pm | the big 3 | |
8:30pm–11:30pm | Study | |
3300D Study Room | ||
3:30pm–6:30pm | tinchoman | |
6:40pm–9:40pm | Study | |
4000A Tanner Alcove | ||
12:30pm–3:30pm | accounting | |
3:30pm–6:30pm | accounting | |
6:30pm–8:30pm | accounting | |
Level 1 Gallery | ||
7:00am–11:50pm | We Live Amid and as Archives | |
Level 1 Built In Display Cases | ||
7:00am–11:50pm | We Live Amid and as Archives | |
Level 2 Built In Display Cases | ||
7:00am–11:50pm | We Live Amid and as Archives |
Contact
Michael Bigler
Events & Scheduling Manager
801-587-9463
Email